Club des aigles
Si vous faites partie de l'AS, et si vous avez déjà fait un trou parfait (en compétition ou non) qui mérite d'être gravé dans le marbre virtuel de l'AS, alors vous faites partie de cette caste très fermée : le club des aigles !
| Date | Nom | Prénom | Lieu | Trou | PAR | Score | Observations | Témoin |
| 18/10/09 | Vincent | Olvier | Savenay | 5 | 4 | 2 | Drive 222m+App | Fred Buino |
| 26/12/09 | Lorcy | Bernard | Croisic | 9 | 3 | 1 | C'est Noël ! | Le fiston |
| 27/9/09 | Leclerc | Gilles | Croisic | 5 | 4 | 2 | Drive 250m+app | Coupe Président |
| 27/6/09 | Denis | Jean-Yves | Croisic | 3 | 3 | 1 | Chantal Nogues | |
| 23/5/09 | Malenfant | Jérôme | Croisic | 5 | 4 | 2 | Drive+approche | Franck Ménard |
| x/07/08 | Thiebaut | Christophe | Croisic | 3 | 3 | 1 | Compétition | Gérard Michaud |
| ? | Michaud | Gérard | Croisic | 3 | 3 | 1 | ||
| 13/01/07 | Bayart | Bertrand | Carquefou | 13 | 3 | 1 | 143m, fer 5, bruine | Kamel Sedrati |
| 24/08/03 | Denis | Jean-Yves | Croisic | 5 | 4 | 2 | Drive+put 1m | Ph Bourriaud |

